Batteries, moteurs, boîtiers IoT, contrôleurs et chargeurs pour les modèles qui passent par notre catalogue. Dites-nous le modèle et la quantité et nous revenons vers vous avec le prix et le délai.
701 pièces en stock pour Segway A200, Segway A300, OKAI ES400A, OKAI ES400B, OKAI ES400C, Segway Max 2.1 (Pro), Segway Max 2.2 (Max), Segway Max 2.3 (Max Plus), Segway Max 2.4 (Max Plus X). Prix à l’unité en euros.

Touchez une partie du véhicule pour voir les pièces disponibles.
| Pièce | SKU fournisseur | Compatible | Poids | État | Disponible | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silicone Pad Ⅳ - Battery Inner Compartment (Inlay) Accessories · Rubbers | AB.50.0042.74 | A200 | 139 g | Neuf | 2000+ | €0.72 | |
Frame Lower Cover Left Accessories · Stickers | AB.50.0019.56 | A200 | 141 g | Neuf | 343 | €3.65 | |
Frame Lower Cover Right Accessories · Stickers | AB.50.0019.57 | A200 | 141 g | Neuf | 458 | €3.65 | |
Wire Lock Controller Body & Trim · Technology | AB.16.05.00.0729 | A200 | 222 g | Neuf | 526 | €20.10 | |
Inner Brake Cable Brakes | 6427RVS-BOX | A200ES400AES400BES400C | 32 g | Neuf | 2000+ | €0.35 | |
Push And Pull Handle Electrical & electronics | AB.16.05.00.0797 | A200 | 788 g | Neuf | 376 | €2.55 | |
Iot Electrical & electronics · Technology | AB.16.05.00.0991 | A200 | 215 g | Neuf | 1152 | €121.50 | |
Anti Dust Cover Front · Chassis | AB.50.0013.14 | A200A300 | 8 g | Neuf | 1943 | €0.90 | |
Bearing Alignment Ring - Lower Front · Chassis | AB.50.0015.39 | A200A300 | 8 g | Neuf | 1309 | €0.57 | |
Front Basket Fixing Piece - Lower Inside Front · Chassis | 20230404_BN01_BASKET MOUNTING PLATE | A200A300 | 55 g | Neuf | 2000+ | €0.96 | |
Front Fender (Back Part) Front · Chassis | AB.50.0013.50 | A200A300 | 316 g | Neuf | 756 | €4.05 | |
Front Fender (Front Part) Front · Chassis | AB.50.0013.49 | A200A300 | 311 g | Neuf | 2000+ | €4.35 | |
Front Fork Upper Cover Front · Chassis | AB.50.0013.33 | A200A300 | 44 g | Neuf | 732 | €0.90 | |
Head Tube Retaining Ring Front · Chassis | AB.50.0021.84 | A200A300 | 45 g | Neuf | 1625 | €1.20 | |
Front Fork Front · Fork | AB.50.0014.67 | A200A300 | 1.58 kg | Neuf | 212 | €38.06 | |
Handlebar Head Assembly Front · Handlebar | AB.50.0013.68 | A200A300 | 2.71 kg | Neuf | 1670 | €26.10 | |
Inner Tyre Front · Wheels | AB.50.0013.37 | A200A300 | 1.37 kg | Neuf | 809 | €27.90 | |
Motor Connecting Cable Front · Wheels | AB.50.0014.05 | A200A300 | 174 g | Neuf | 619 | €6.15 | |
Outer Tyre Front · Wheels | AB.50.0013.36 | A200A300 | 95 g | Neuf | 587 | €24.90 | |
Bell Handlebar · Chassis | AB.50.0022.53 | A200 | 36 g | Neuf | 656 | €1.35 | |
Clamp Block Handlebar · Chassis | AB.50.0015.32 | A200A300 | 93 g | Neuf | 1366 | €3.45 | |
Dashboard Handlebar · Chassis | AB.16.05.00.1339 | A200 | 277 g | Neuf | 930 | €35.63 | |
Front Light Cable Cover Handlebar · Chassis | AB.16.05.00.0951 | A200A300 | 14 g | Neuf | 133 | €0.75 | |
Handlebar Left Handlebar · Chassis | AB.50.0035.08 | A200A300 | 300 g | Neuf | 648 | €14.63 | |
Handlebar Right Handlebar · Chassis | AB.50.0035.10 | A200A300 | 310 g | Neuf | 1401 | €14.63 | |
Trumpet Handlebar · Chassis | AB.50.0014.79 | A200 | 18 g | Neuf | 591 | €3.71 | |
Handlebar Grip Right Handlebar | AB.50.0019.51 | A200A300 | 78 g | Neuf | 1427 | €2.40 | |
Front Light Handlebar · Lights | AB.50.0013.93 | A200 | 35 g | Neuf | 954 | €4.65 | |
Front Light Cable Handlebar · Lights | AB.50.0014.06 | A200A300 | 320 g | Neuf | 2000+ | €1.65 | |
Front Reflector Handlebar · Lights | AB.50.0013.95 | A200A300 | 11 g | Neuf | 1159 | €0.45 | |
Qr Code Handlebar · Stickers | AB.50.0022.44 | A200 | 1 g | Neuf | 290 | €0.45 | |
Battery Cover Base Main Body · Chassis | AB.50.0013.85 | A200 | 19 g | Neuf | 1838 | €0.75 | |
Battery Cover Hasp Main Body · Chassis | AB.00.0013.10 | A200 | 11 g | Neuf | 2000+ | €0.86 | |
Battery Cover Inner Base Main Body · Chassis | AB.50.0042.73 | A200 | 26 g | Neuf | 890 | €3.90 | |
Crank (Left) Main Body · Chassis | AB.50.0014.00 | A200A300 | 272 g | Neuf | 876 | €4.65 | |
Crank (Right) Main Body · Chassis | AB.50.0014.01 | A200A300 | 270 g | Neuf | 1663 | €4.65 | |
Frame Cover (Left) Main Body · Chassis | AB.50.0022.42 | A200 | 149 g | Neuf | 1314 | €3.65 | |
Frame Cover (Right) Main Body · Chassis | AB.50.0022.43 | A200 | 140 g | Neuf | 1061 | €3.65 | |
Gear Disc Main Body · Chassis | AB.50.0013.87 | A200A300 | 178 g | Neuf | 603 | €4.05 | |
Kickstand Main Body · Chassis | AB.50.0013.25 | A200 | 684 g | Neuf | 1627 | €14.25 | |
Pedal (Left) Main Body · Chassis | AB.50.0014.03 | A200A300 | 165 g | Neuf | 2000+ | €1.65 | |
Pedal (Right) Main Body · Chassis | AB.50.0014.04 | A200A300 | 165 g | Neuf | 2000+ | €1.65 | |
Seat Tube Clamp Main Body · Chassis | AB.50.0039.97 | A200A300 | 158 g | Neuf | 2000+ | €1.95 | |
Crank Bolt Main Body · Fasteners | AB.50.0014.02 | A200A300 | 15 g | Neuf | 2000+ | €0.60 | |
Motor (Reworked) Main Body · Motor | – | A200 | 3.19 kg | Occasion | 231 | €20.00 | |
Controller Main Body · Technology | AB.50.0026.82 | A200 | 382 g | Neuf | 490 | €48.90 | |
Controller Main Body · Technology | AB.50.0026.80 | A200 | 508 g | Neuf | 1231 | €54.66 | |
Front Bus Cable Main Body · Technology | AB.50.0014.07 | A200 | 155 g | Neuf | 998 | €8.10 | |
Rear Fender Rear · Chassis | AB.50.0013.60 | A200 | 1.11 kg | Neuf | 1343 | €21.30 | |
Rear Fender Bracket Rear · Chassis | AB.50.0013.22 | A200A300 | 174 g | Neuf | 1965 | €3.90 | |
Rear Fender Side Cover Rear · Chassis | AB.50.0013.62 | A200A300 | 18 g | Neuf | 793 | €0.69 | |
Rear Fender Upper Cover Rear · Chassis | AB.50.0013.61 | A200A300 | 50 g | Neuf | 2000+ | €0.90 | |
Rear Light Rear · Lights | AB.50.0013.63 | A200A300 | 20 g | Neuf | 555 | €4.35 | |
Wirerope Lock Controller Rear · Technology | AB.16.05.00.0731 | A200 | 174 g | Neuf | 1061 | €20.10 | |
Rear Hub Rear · Wheels | AB.50.0022.57 | A200A300 | 2.06 kg | Neuf | 207 | €59.40 | |
Front Drum Brake Wheels and Tires · Brakes | AB.16.05.00.0992 | A200 | 382 g | Neuf | 320 | €5.25 | |
Battery Cover Batterie & recharge | AB.50.0045.18 | A200 | 500 g | Neuf | 629 | €15.90 | |
Brake Lever - Left Guidon & écran | AB.50.0032.63 | A200A300 | 147 g | Neuf | 2000+ | €10.65 | |
Brake Lever - Right Guidon & écran | AB.50.0032.64 | A200A300 | 143 g | Neuf | 1292 | €10.65 | |
Front Basket Protecting Bracket - Outside Basket Colonne, fourche & direction | 2333863 | A200A300 | 63 g | Neuf | 1859 | €1.88 | |
Front Outer Tire Roue avant & garde-boue | AB.50.0019.66 | A200A300 | 948 g | Neuf | 778 | €27.75 | |
Handlebar Grip (Black Left) Guidon & écran | AB.50.0019.49 | A200A300 | 66 g | Neuf | 1028 | €2.40 | |
Headlight Holder Éclairage & réflecteurs | AC-EB00XX_REV05 | A200A300 | 90 g | Neuf | 2000+ | €1.07 | |
Metal Basket Light Holder Éclairage & réflecteurs | SPI B1/ VDI3400-24 | A200A300 | 88 g | Neuf | 206 | €2.95 | |
Seat Clamp Selle | 0328534/3 | A200A300 | 132 g | Neuf | 2000+ | €1.92 | |
Seat Tube Selle | AB.50.0026.92 | A200A300 | 250 g | Neuf | 384 | €5.25 | |
Seat Tube Cover Selle | AB.50.0015.06 | A200 | 74 g | Neuf | 1626 | €1.14 | |
Silicone Pad V- Battery Inner Comp. (Inlay Bottom) Batterie & recharge | AB.50.0041.53 | A200 | 100 g | Neuf | 2000+ | €0.51 | |
Silicone Pad Ⅱ - Frame Left Side Cadre, plateau & carénages | AB.50.0040.06 | A200 | 200 g | Neuf | 2000+ | €0.65 | |
Silicone Pad Ⅲ - Battery Compartment Cover Batterie & recharge | AB.50.0040.07 | A200 | 12 g | Neuf | 2000+ | €0.65 | |
Speaker Guidon & écran | AB.50.0043.94 | A200A300 | 44 g | Neuf | 159 | €3.71 |
37 modèles chez 21 fabricants. Vous ne voyez pas le vôtre ? Demandez quand même - nous sourçons au-delà de cette liste.
Le modèle, la pièce et la quantité suffisent pour commencer. Si vous nous avez acheté la flotte, nous savons déjà quel matériel elle embarque, ce qui rend en général la conversation courte.